Wanderson har som kanske bekant lirat utan arbetstillstånd i Sverige. Det innebär att GAIS har använt en spelare som de inte får använda enligt reglerna. Dock finns det ett antal frågetecken:
Vilken dom kommer att utdelas? (Det står inget om detta i reglerna.)
- Ingen alls
- Poängavdrag
- Poängavdrag samt pluspoäng för motståndarna
- Sätta resultatet till 0-3 i samtliga inblandade matcher
Vilka matcher ska domen gälla? (Det förra tillståndet tog slut 2009-07-27, samma dag som matchen mot AIK, och han ansökte om ett nytt 2009-09-17, samma dag som matchen mot Gefle IF.)
- 2009-07-27 — 2009-09-12
- 2009-07-27 — 2009-09-17
- 2009-07-27 — nu
- 2009-08-03 — 2009-09-12
- 2009-08-03 — 2009-09-17
- 2009-08-03 — nu
Matcherna det kan handla om:
| 2009-07-27 | AIK – GAIS | 1-0 |
| 2009-08-03 | GAIS – Trelleborgs IF | 0-1 |
| 2009-08-06 | BK Häcken – GAIS | 1-0 |
| 2009-08-17 | GAIS – Örgryte IS | 1-0 |
| 2009-08-23 | Helsingborgs IF – GAIS | 0-1 |
| 2009-08-31 | GAIS – Djurgårdens IF | 1-1 |
| 2009-09-12 | IF Elfsborg – GAIS | 2-2 |
| 2009-09-17 | GAIS – Gefle IF | 4-0 |
| 2009-09-23 | Hammarby IF – GAIS | 1-2 |
| 2009-09-28 | GAIS – Örebro | 3-0 |
Nedan har du en interaktiv liten snurra där du kan välja förutsättningar och sedan se vilka förändringar som sker i tabellen. Mycket nöje!
| Dom: |
| Ingen skillnad mot nu |
| GAIS nollade, inga skillnader i övrigt |
| GAIS nollade och motståndaren får poäng, ingen ändring av målskillnad |
| Resultaten ändras till motståndarvinst med 3-0 |
| Startdatum: | Slutdatum: |
| 27/7 | 12/9 |
| 3/8 | 17/9 |
| nu |
| Lag | Mål | Insl | +/- | Poäng |
| AIK | 30 | 17 | +13 | 50 |
| IFK Göteborg | 44 | 19 | +25 | 47 |
| IF Elfsborg | 39 | 32 | +7 | 46 |
| Kalmar FF | 43 | 26 | +17 | 45 |
| BK Häcken | 39 | 27 | +12 | 40 |
| Örebro SK | 29 | 23 | +6 | 40 |
| Helsingborgs IF | 37 | 32 | +5 | 39 |
| Malmö FF | 31 | 17 | +14 | 38 |
| Trelleborgs FF | 35 | 28 | +7 | 36 |
| Gefle IF | 23 | 34 | -11 | 31 |
| GAIS | 34 | 31 | +3 | 30 |
| Halmstads BK | 24 | 35 | -11 | 28 |
| IF Brommapojkarna | 27 | 41 | -14 | 27 |
| Hammarby IF | 18 | 36 | -18 | 19 |
| Djurgårdens IF | 17 | 46 | -29 | 19 |
| Örgryte IS | 16 | 42 | -26 | 17 |
| Lag | Mål | Insl | +/- | Poäng |
| AIK | 30 | 17 | +13 | 50 |
| IFK Göteborg | 44 | 19 | +25 | 47 |
| IF Elfsborg | 39 | 32 | +7 | 46 |
| Kalmar FF | 43 | 26 | +17 | 45 |
| BK Häcken | 39 | 27 | +12 | 40 |
| Örebro SK | 29 | 23 | +6 | 40 |
| Helsingborgs IF | 37 | 32 | +5 | 39 |
| Malmö FF | 31 | 17 | +14 | 38 |
| Trelleborgs FF | 35 | 28 | +7 | 36 |
| Gefle IF | 23 | 34 | -11 | 31 |
| GAIS | 34 | 31 | +3 | 30 |
| Halmstads BK | 24 | 35 | -11 | 28 |
| IF Brommapojkarna | 27 | 41 | -14 | 27 |
| Hammarby IF | 18 | 36 | -18 | 19 |
| Djurgårdens IF | 17 | 46 | -29 | 19 |
| Örgryte IS | 16 | 42 | -26 | 17 |
Edit: Tydligen är det bara Örebro SK som kan anmäla, eftersom anmälan måste vara inne senast fem dagar efter förseelsen. Och tydligen kan de bara ändra matcher som har spelats de senaste 14 dagarna. Artikel.
Tags: AIK